Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total %
Inscrits 792 911 915 831 3449  
Votants 314 416 380 372 1482 42,97%
Nuls 9 13 14 15 51 3,44%
Blancs 21 29 27 24 101 6,82%
Exprimés 284 374 339 333 1330 89,74%
             
Nom candidat Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total %
M. Medhy ZEGHOUF
112 190 153 143 598 44,96%
Mme Farida AMRANI
172 184 186 190 732 55,04%
Total   284 374 339 333 1330 100,00 %